Vereine und Institutionen
Unsere Vereine und Institutionen
in alphabetischer Reihenfolge
Verein/Institution | Ansprechperson | Anschrift | |
Bildungswerk | Obmann Rudolf Schmiderer | 5092 St. Martin, | |
Eishockeyclub | Obmann Christian Holzer | 5092 St. Martin 44 | |
Eisschützenverein | Obmann Günther Schmuck | 5092 St. Martin 18 | |
Frauentreff | Monika Gassner | 5092 St. Martin 231 | |
OBI Hannes Meindl | 5092 St. Martin 13 | ||
Jugendfeuerwehr | 5092 St. Martin 229 | ||
Gruppenleiter Walter Leitinger | 5090 Lofer, | ||
Kameradschaftsbund | Obmann Willi Leitinger | 5092 St. Martin 216 | |
Kath. Bildungswerk | 5092 St. Martin 26 | ||
5092 St. Martin 159 | |||
Landjugend | Martin Pfannhauser | 5090 Lofer, Au 1 | |
Männerchor | Chorleiter Georg Schmuck sen. | 5092 St. Martin 11 | |
Obst- und Gartenbauverein | Obmann Johann Schmuck | 5092 St.Martin 12 | |
Ortsbäuerinnen | Obfrau Irene Fernsebner | 5092 St. Martin, | |
ÖVP Frauenbewegung | Obfrau Helga Millinger | 5092 St. Martin, | |
Pfarre | Pfarrer Mag. Ernst Mühlbacher | 5092 St. Martin 60 | |
Pfarrgemeinderat | Obmann Hermann Herbst | 5092 St. Martin 136 | |
Privatzimmervermieter | Obfrau Maria Steiner | 5092 St. Martin 105 | |
Pater Karl Unger | 5092 St. Martin, | ||
Abteilungskommandant Stefan Herbst | 5092 St.Martin 218 | ||
Obmann Josef Hohenwarter | 5092 St. Martin 16 | ||
Tennisclub | Obmann Christian Hohenwarter | 5092 St. Martin 194 | |
Obfrau Martina Hammerschmid | 5092 St. Martin 240 | ||
Obmann Martin Schmiderer | 5092 St. Martin 26 | ||
Obmann Günther Hofer | 5090 Lofer | ||








